
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-26 | 08:37 | 10:42 | 125 分鐘 |
2 | 00:29 | 00:52 | 23 分鐘 | |
3 | 2023-03-20 | 22:27 | 22:36 | 9 分鐘 |
4 | 2023-03-19 | 16:41 | 16:58 | 17 分鐘 |
5 | 08:51 | 11:12 | 142 分鐘 | |
6 | 2023-03-12 | 08:22 | 09:22 | 61 分鐘 |
7 | 07:22 | 08:16 | 54 分鐘 | |
8 | 2023-03-07 | 22:00 | 22:21 | 21 分鐘 |
9 | 19:34 | 19:49 | 15 分鐘 | |
10 | 19:06 | 19:30 | 24 分鐘 | |
11 | 18:37 | 18:54 | 17 分鐘 | |
12 | 2023-03-06 | 19:19 | 19:23 | 4 分鐘 |
13 | 17:58 | 19:00 | 62 分鐘 | |
14 | 00:15 | 01:13 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2127723.hge108.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
